期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239502 | 13 | 小 单 | |||
3239501 | 17:12 | 2+7+9=18 | 23 | 大 单 | 对 |
3239500 | 17:08 | 8+2+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3239499 | 17:05 | 4+2+1=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3239498 | 17:01 | 7+1+9=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3239497 | 16:58 | 1+1+8=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3239496 | 16:54 | 0+3+3=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3239495 | 16:51 | 3+2+9=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3239494 | 16:47 | 1+8+1=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3239493 | 16:44 | 5+9+2=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3239492 | 16:40 | 9+1+6=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3239491 | 16:37 | 0+3+9=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3239490 | 16:33 | 3+8+3=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3239489 | 16:30 | 0+6+2=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3239488 | 16:26 | 7+5+2=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3239487 | 16:23 | 1+5+6=12 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239501 | 18 | 大 | 双 | ||
3239500 | 12 | 小 | 双 | ||
3239499 | 07 | 小 | 单 | ||
3239498 | 17 | 大 | 单 | ||
3239497 | 10 | 小 | 双 | ||
3239496 | 06 | 小 | 双 | ||
3239495 | 14 | 大 | 双 | ||
3239494 | 10 | 小 | 双 | ||
3239493 | 16 | 大 | 双 | ||
3239492 | 16 | 大 | 双 | ||
3239491 | 12 | 小 | 双 | ||
3239490 | 14 | 大 | 双 | ||
3239489 | 08 | 小 | 双 | ||
3239488 | 14 | 大 | 双 | ||
3239487 | 12 | 小 | 双 | ||
3239486 | 07 | 小 | 单 | ||
3239485 | 12 | 小 | 双 | ||
3239484 | 14 | 大 | 双 | ||
3239483 | 16 | 大 | 双 | ||
3239482 | 16 | 大 | 双 | ||
3239481 | 09 | 小 | 单 | ||
3239480 | 07 | 小 | 单 | ||
3239479 | 16 | 大 | 双 | ||
3239478 | 25 | 大 | 单 | ||
3239477 | 08 | 小 | 双 | ||
3239476 | 08 | 小 | 双 | ||
3239475 | 16 | 大 | 双 | ||
3239474 | 16 | 大 | 双 | ||
3239473 | 08 | 小 | 双 | ||
3239472 | 10 | 小 | 双 | ||
3239471 | 10 | 小 | 双 | ||
3239470 | 06 | 小 | 双 | ||
3239469 | 09 | 小 | 单 | ||
3239468 | 19 | 大 | 单 | ||
3239467 | 11 | 小 | 单 | ||
3239466 | 12 | 小 | 双 | ||
3239465 | 11 | 小 | 单 | ||
3239464 | 04 | 小 | 双 | ||
3239463 | 04 | 小 | 双 | ||
3239462 | 17 | 大 | 单 | ||
3239461 | 17 | 大 | 单 | ||
3239460 | 17 | 大 | 单 | ||
3239459 | 13 | 小 | 单 | ||
3239458 | 15 | 大 | 单 | ||
3239457 | 20 | 大 | 双 | ||
3239456 | 24 | 大 | 双 | ||
3239455 | 19 | 大 | 单 | ||
3239454 | 18 | 大 | 双 | ||
3239453 | 14 | 大 | 双 | ||
3239452 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出19 16 07 12 15 15 24 10 11 16 |