期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240330 | 08 | 小 双 | |||
3240329 | 18:36 | 0+9+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3240328 | 18:32 | 0+2+7=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3240327 | 18:29 | 9+6+6=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3240326 | 18:25 | 5+0+9=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3240325 | 18:22 | 7+4+7=18 | 24 | 大 双 | 对 |
3240324 | 18:18 | 7+9+7=23 | 17 | 大 单 | 对 |
3240323 | 18:15 | 1+2+2=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3240322 | 18:11 | 7+1+6=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3240321 | 18:08 | 9+0+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3240320 | 18:04 | 8+7+5=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3240319 | 18:01 | 6+8+8=22 | 14 | 大 双 | 对 |
3240318 | 17:57 | 4+8+2=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3240317 | 17:54 | 9+6+5=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3240316 | 17:50 | 4+1+3=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3240315 | 17:47 | 8+3+0=11 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240329 | 10 | 小 | 双 | ||
3240328 | 09 | 小 | 单 | ||
3240327 | 21 | 大 | 单 | ||
3240326 | 14 | 大 | 双 | ||
3240325 | 18 | 大 | 双 | ||
3240324 | 23 | 大 | 单 | ||
3240323 | 05 | 小 | 单 | ||
3240322 | 14 | 大 | 双 | ||
3240321 | 15 | 大 | 单 | ||
3240320 | 20 | 大 | 双 | ||
3240319 | 22 | 大 | 双 | ||
3240318 | 14 | 大 | 双 | ||
3240317 | 20 | 大 | 双 | ||
3240316 | 08 | 小 | 双 | ||
3240315 | 11 | 小 | 单 | ||
3240314 | 08 | 小 | 双 | ||
3240313 | 03 | 小 | 单 | ||
3240312 | 04 | 小 | 双 | ||
3240311 | 20 | 大 | 双 | ||
3240310 | 18 | 大 | 双 | ||
3240309 | 11 | 小 | 单 | ||
3240308 | 21 | 大 | 单 | ||
3240307 | 26 | 大 | 双 | ||
3240306 | 05 | 小 | 单 | ||
3240305 | 13 | 小 | 单 | ||
3240304 | 19 | 大 | 单 | ||
3240303 | 07 | 小 | 单 | ||
3240302 | 20 | 大 | 双 | ||
3240301 | 15 | 大 | 单 | ||
3240300 | 11 | 小 | 单 | ||
3240299 | 12 | 小 | 双 | ||
3240298 | 20 | 大 | 双 | ||
3240297 | 13 | 小 | 单 | ||
3240296 | 15 | 大 | 单 | ||
3240295 | 08 | 小 | 双 | ||
3240294 | 16 | 大 | 双 | ||
3240293 | 09 | 小 | 单 | ||
3240292 | 09 | 小 | 单 | ||
3240291 | 05 | 小 | 单 | ||
3240290 | 12 | 小 | 双 | ||
3240289 | 13 | 小 | 单 | ||
3240288 | 07 | 小 | 单 | ||
3240287 | 17 | 大 | 单 | ||
3240286 | 09 | 小 | 单 | ||
3240285 | 19 | 大 | 单 | ||
3240284 | 11 | 小 | 单 | ||
3240283 | 07 | 小 | 单 | ||
3240282 | 15 | 大 | 单 | ||
3240281 | 16 | 大 | 双 | ||
3240280 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出12 13 09 17 14 14 23 16 16 04 |