期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240379 | 15 | 大 单 | |||
3240378 | 22:00 | 8+1+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3240377 | 21:57 | 3+2+4=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3240376 | 21:53 | 1+2+5=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3240375 | 21:50 | 1+8+3=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3240374 | 21:46 | 2+3+0=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3240373 | 21:43 | 2+9+8=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3240372 | 21:39 | 8+5+2=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3240371 | 21:36 | 1+8+0=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3240370 | 21:32 | 4+6+2=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3240369 | 21:29 | 9+4+9=22 | 19 | 大 单 | 对 |
3240368 | 21:25 | 5+7+5=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3240367 | 21:22 | 4+8+0=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3240366 | 21:18 | 9+9+9=27 | 09 | 小 单 | 对 |
3240365 | 21:15 | 7+2+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3240364 | 21:11 | 3+5+5=13 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240378 | 11 | 小 | 单 | ||
3240377 | 09 | 小 | 单 | ||
3240376 | 08 | 小 | 双 | ||
3240375 | 12 | 小 | 双 | ||
3240374 | 05 | 小 | 单 | ||
3240373 | 19 | 大 | 单 | ||
3240372 | 15 | 大 | 单 | ||
3240371 | 09 | 小 | 单 | ||
3240370 | 12 | 小 | 双 | ||
3240369 | 22 | 大 | 双 | ||
3240368 | 17 | 大 | 单 | ||
3240367 | 12 | 小 | 双 | ||
3240366 | 27 | 大 | 单 | ||
3240365 | 16 | 大 | 双 | ||
3240364 | 13 | 小 | 单 | ||
3240363 | 15 | 大 | 单 | ||
3240362 | 09 | 小 | 单 | ||
3240361 | 19 | 大 | 单 | ||
3240360 | 21 | 大 | 单 | ||
3240359 | 16 | 大 | 双 | ||
3240358 | 25 | 大 | 单 | ||
3240357 | 15 | 大 | 单 | ||
3240356 | 05 | 小 | 单 | ||
3240355 | 14 | 大 | 双 | ||
3240354 | 04 | 小 | 双 | ||
3240353 | 20 | 大 | 双 | ||
3240352 | 17 | 大 | 单 | ||
3240351 | 13 | 小 | 单 | ||
3240350 | 12 | 小 | 双 | ||
3240349 | 16 | 大 | 双 | ||
3240348 | 20 | 大 | 双 | ||
3240347 | 20 | 大 | 双 | ||
3240346 | 23 | 大 | 单 | ||
3240345 | 11 | 小 | 单 | ||
3240344 | 09 | 小 | 单 | ||
3240343 | 17 | 大 | 单 | ||
3240342 | 10 | 小 | 双 | ||
3240341 | 09 | 小 | 单 | ||
3240340 | 10 | 小 | 双 | ||
3240339 | 03 | 小 | 单 | ||
3240338 | 20 | 大 | 双 | ||
3240337 | 15 | 大 | 单 | ||
3240336 | 15 | 大 | 单 | ||
3240335 | 15 | 大 | 单 | ||
3240334 | 12 | 小 | 双 | ||
3240333 | 15 | 大 | 单 | ||
3240332 | 13 | 小 | 单 | ||
3240331 | 13 | 小 | 单 | ||
3240330 | 12 | 小 | 双 | ||
3240329 | 10 | 小 | 双 |
400期内,11共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出23 08 18 15 19 19 12 13 16 18 |