期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239734 | 12 | 小 双 | |||
3239733 | 07:17 | 6+2+4=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3239732 | 07:13 | 2+5+4=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3239731 | 07:10 | 0+5+0=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3239730 | 07:06 | 8+5+4=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3239729 | 07:03 | 8+6+1=15 | 20 | 大 双 | 对 |
3239728 | 06:59 | 4+1+9=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3239727 | 06:56 | 0+5+3=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3239726 | 06:52 | 6+7+9=22 | 03 | 小 单 | 错 |
3239725 | 06:49 | 0+1+8=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3239724 | 06:45 | 4+7+1=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3239723 | 06:42 | 3+0+0=03 | 19 | 大 单 | 对 |
3239722 | 06:38 | 1+8+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3239721 | 06:35 | 2+9+8=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3239720 | 06:31 | 0+8+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3239719 | 06:28 | 9+3+7=19 | 10 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239733 | 12 | 小 | 双 | ||
3239732 | 11 | 小 | 单 | ||
3239731 | 05 | 小 | 单 | ||
3239730 | 17 | 大 | 单 | ||
3239729 | 15 | 大 | 单 | ||
3239728 | 14 | 大 | 双 | ||
3239727 | 08 | 小 | 双 | ||
3239726 | 22 | 大 | 双 | ||
3239725 | 09 | 小 | 单 | ||
3239724 | 12 | 小 | 双 | ||
3239723 | 03 | 小 | 单 | ||
3239722 | 16 | 大 | 双 | ||
3239721 | 19 | 大 | 单 | ||
3239720 | 12 | 小 | 双 | ||
3239719 | 19 | 大 | 单 | ||
3239718 | 17 | 大 | 单 | ||
3239717 | 24 | 大 | 双 | ||
3239716 | 10 | 小 | 双 | ||
3239715 | 10 | 小 | 双 | ||
3239714 | 17 | 大 | 单 | ||
3239713 | 21 | 大 | 单 | ||
3239712 | 15 | 大 | 单 | ||
3239711 | 10 | 小 | 双 | ||
3239710 | 17 | 大 | 单 | ||
3239709 | 16 | 大 | 双 | ||
3239708 | 13 | 小 | 单 | ||
3239707 | 12 | 小 | 双 | ||
3239706 | 11 | 小 | 单 | ||
3239705 | 13 | 小 | 单 | ||
3239704 | 19 | 大 | 单 | ||
3239703 | 11 | 小 | 单 | ||
3239702 | 22 | 大 | 双 | ||
3239701 | 15 | 大 | 单 | ||
3239700 | 23 | 大 | 单 | ||
3239699 | 09 | 小 | 单 | ||
3239698 | 15 | 大 | 单 | ||
3239697 | 03 | 小 | 单 | ||
3239696 | 10 | 小 | 双 | ||
3239695 | 15 | 大 | 单 | ||
3239694 | 14 | 大 | 双 | ||
3239693 | 10 | 小 | 双 | ||
3239692 | 08 | 小 | 双 | ||
3239691 | 06 | 小 | 双 | ||
3239690 | 17 | 大 | 单 | ||
3239689 | 09 | 小 | 单 | ||
3239688 | 17 | 大 | 单 | ||
3239687 | 08 | 小 | 双 | ||
3239686 | 03 | 小 | 单 | ||
3239685 | 13 | 小 | 单 | ||
3239684 | 11 | 小 | 单 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出09 19 13 08 09 07 13 19 06 14 |